Lohnt sich Auxmoney als Anleger?
An dieser Stelle möchte ich die tatsächlichen Zahlungsflüsse meiner Investition zu und von der Auxmoney-Partnerbank Creditconnect GmbH darlegen. So kann sich jeder besser ein Bild vom Gesamtablauf machen.
Eine Übersicht aller Beiträge zum Thema findest du hier: Auxmoney Erfahrungsbericht als Anleger
Datum | Verwendungszweck | Betrag |
---|---|---|
30.07.2014 | Sammelzahlung für mehrere Kreditprojekte | -50,00 EUR |
04.08.2014 | Sammelzahlung für mehrere Kreditprojekte | -50,00 EUR |
13.08.2014 | Sammelzahlung für mehrere Kreditprojekte | -50,00 EUR |
14.10.2014 | SammelRÜCKzahlung aller laufenden Projekte | 2,38 EUR |
23.10.2014 | Sammelzahlung für mehrere Kreditprojekte | -575,00 EUR |
27.10.2014 | Storno Kredit | 25 EUR |
28.10.2014 | Storno Kredit | 50 EUR |
29.10.2014 | Storno Kredit | 25 EUR |
30.10.2014 | Storno Kredit | 25 EUR |
30.10.2014 | Sammelzahlung für mehrere Kreditprojekte | -775,00 EUR |
31.10.2014 | Storno Kredit | 50 EUR |
03.11.2014 | Storno Kredit | 25 EUR |
04.11.2014 | Storno Kredit | 125 EUR |
05.11.2014 | Sammelzahlung für mehrere Kreditprojekte | -475,00 EUR |
05.11.2014 | Storno Kredit | 25 EUR |
06.11.2014 | Storno Kredit | 50 EUR |
07.11.2014 | Storno Kredit | 50 EUR |
10.11.2014 | Storno Kredit | 75 EUR |
12.11.2014 | Storno Kredit | 50 EUR |
13.11.2014 | Sammelzahlung für mehrere Kreditprojekte | -475,00 EUR |
14.11.2014 | Storno Kredit | 25 EUR |
14.11.2014 | SammelRÜCKzahlung aller laufenden Projekte | 3,06 EUR |
17.11.2014 | SammelRÜCKzahlung aller laufenden Projekte | 0,82 EUR |
19.11.2014 | Storno Kredit | 100 EUR |
19.11.2014 | Sammelzahlung für mehrere Kreditprojekte | -350,00 EUR |
20.11.2014 | Storno Kredit | 75 EUR |
21.11.2014 | Storno Kredit | 25 EUR |
25.11.2014 | Storno Kredit | 25 EUR |
28.11.2014 | Sammelzahlung für mehrere Kreditprojekte | -125,00 EUR |
01.12.2014 | Storno Kredit | 25 EUR |
03.12.2014 | Storno Kredit | 100 EUR |
04.12.2014 | Storno Kredit | 25 EUR |
04.12.2014 | Sammelzahlung für mehrere Kreditprojekte | -175,00 EUR |
10.12.2014 | Storno Kredit | 25 EUR |
11.12.2014 | Sammelzahlung für mehrere Kreditprojekte | -75,00 EUR |
12.12.2014 | SammelRÜCKzahlung aller laufenden Projekte | 11,47 EUR |
12.12.2014 | Storno Kredit | 25 EUR |
15.12.2014 | Storno Kredit | 50 EUR |
16.12.2014 | Storno Kredit | 50 EUR |
22.12.2014 | Sammelzahlung für mehrere Kreditprojekte | -25,00 EUR |
29.12.2014 | Sammelzahlung für mehrere Kreditprojekte | -50,00 EUR |
05.01.2015 | Storno Kredit | 25 EUR |
12.01.2015 | Sammelzahlung für mehrere Kreditprojekte | -25,00 EUR |
14.01.2015 | SammelRÜCKzahlung aller laufenden Projekte | 55,81 EUR |
15.01.2015 | Storno Kredit | 25 EUR |
26.01.2015 | Sammelzahlung für mehrere Kreditprojekte | -25 EUR |
27.01.2015 | Storno Kredit | 25 EUR |
29.01.2015 | Sammelzahlung für mehrere Kreditprojekte | -50 EUR |
13.02.2015 | SammelRÜCKzahlung aller laufenden Projekte | 90,94 EUR |
13.03.2015 | SammelRÜCKzahlung aller laufenden Projekte | 69,15 EUR |
14.04.2015 | SammelRÜCKzahlung aller laufenden Projekte | 63,64 EUR |
15.05.2015 | SammelRÜCKzahlung aller laufenden Projekte | 97,59 EUR |
15.06.2015 | SammelRÜCKzahlung aller laufenden Projekte | 85,23 EUR |
14.07.2015 | SammelRÜCKzahlung aller laufenden Projekte | 223,67 EUR |
17.08.2015 | SammelRÜCKzahlung aller laufenden Projekte | 151,20 EUR |
14.09.2015 | SammelRÜCKzahlung aller laufenden Projekte | 87,70 EUR |
14.10.2015 | SammelRÜCKzahlung aller laufenden Projekte | 107,45 EUR |
13.11.2015 | SammelRÜCKzahlung aller laufenden Projekte | 64,25 EUR |
… | … | … |
21.03.2020 | … | … |
Davon Gesamtinvestition (ohne Storno) | -2.150,00 EUR | |
Davon Rückzahlungen (ohne Storno) | 2.305,00 EUR | |
Summe (Gewinn) | 155 EUR |
Stand: 21. 03. 2020
Die Kredite sind durch Verlängerung teilweise immer noch am laufen. Dennoch habe ich bisher mehr erhalten, als eingezahlt. Bei der Gewinnermittlung bitte dran denken, dass bereits zurück gezahltes Kapital sofort wieder für neue Infestitionen verfügbar ist.
Hinweise:
- Sammelzahlung: Sammelzahlung für alle Kreditprojekte, auf die man geboten hat (manuell oder automatisch), und die aktuell auch zustande gekommen sind (ausreichend Geldgeber vorhanden). Wenn man kein Anlegerkonto hat, muss man, bis alle Kredite zustande gekommen sind, die Überweisungen manuell/wöchentlich überweisen (nach Aufforderung per E-Mail bzw. im Portal).
- Storno Kredit: Der Kredit wurde storniert, noch bevor er an den Kreditsuchenden ausbezahlt wurde. Die Stornierungen werden nicht zusammengefasst, sondern einzeln rücküberwiesen.
- SammelRÜCKzahlung aller laufenden Projekte: Die Sammelrückzahlungen sind die monatlichen Raten abzüglich aller Gebühren inklusive Zinsen, zur weiteren freien Verfügung auf mein Konto.
- Die erhöhte Rückzahlungssumme vom 13. 02. 2015 wird wahrscheinlich darauf zurückzuführen sein, dass jemand seinen Kredit vorzeitig zurück gezahlt hat.
Um nicht den Überblick zu Verlieren lohnt sich auch das kostenlose unverzinste Anlegerkonto von Auxmoney (welches ich im Test erstmal nicht nutze).
Der Stand seitens Auxmoney zum 21. 03. 2020 ist folgender:
- Meine Investitionen 86
- Abbezahlt 67
- In Bearbeitung 0
- Aktiv 1
- davon laufend 1
- davon Mahnstufe 1 0
- davon Mahnstufe 2 0
- davon Mahnstufe 3 0
- Gekündigt/Verwertung 18
- davon Inkasso 15
- davon ausgefallen 3
Mein Rendite-Index
Mein von auxmoney ermittelter Rendite-Index beträgt 5,24%.
Mein durchschnittlicher Zinsatz beträgt 12,16%. Nach Bereinigung aller Ausfälle und Pipapo errechnet mir Auxmoney oben genannten Rendite-Index.
Eine Übersicht aller Beiträge zum Thema findest du hier: Auxmoney Erfahrungsbericht als Anleger
Hallo,
das ist ein toller Bericht zu Auxmoney.
Ich kann es nur empfehlen!
Haber im Frühjahr 2013 angefangen und bin mit dem gesamten Angebot – Anlagekonto, Nachverfolgung säumiger Zahler, Rückflüsse und Reinvest – sehr zufrieden.
Nach guten 2 Jahren Aktivität sieht mein Sachstand wie folgt aus:
Meine Investitionen 268
Abbezahlt 33
In Bearbeitung 22
Aktiv 181
davon laufend 159
davon Mahnstufe 1 16
davon Mahnstufe 2 3
davon Mahnstufe 3 3
Gekündigt/Verwertung 32
davon Inkasso 28
davon ausgefallen 4
Von den Inkasso-Krediten sind die meisten in der Beitreibung, also durch Ratenzahlung oder Ähnliches mit monatlichen Rückflüssen versehen.
Bei Fragen gerne melden, vielleicht kann ich weiterhelfen(was Erfahrung angeht).
Hallo,
Interessant finde ich die Aussage, dass bei den Inkassos Ratenzahlungen monatlich reduzieren.
Bei mir will sich irgendwann bei Gelegenheit ein Gerichtsvollzieher kümmern, haben die Kreditnehmer erstmal Widerspruch eingelegt, haben das Land verlassen oder sind seit Monaten unbekannt verzogen.
Lediglich 3 zahlen regelmäßig.
Der Rest scheint nur Gesocks zu sein, die anscheinenend total abgebrannt sind oder auf Betrug aus sind.
Hier hat Auxmoney noch zuwenig Arsch in der Hose.
z. B. warte ich seit 2 1/2 Monaten auf eine Sicherstellung eines hinterlegten Fahrzeuges.
Meine Übersicht:
Meine Investitionen 451
Abbezahlt 47
In Bearbeitung 1
Aktiv 380
davon laufend 361
davon Mahnstufe 1 5
davon Mahnstufe 2 10
davon Mahnstufe 3 4
Gekündigt/Verwertung 23
davon Inkasso 20
davon ausgefallen 3